Les forfaits de téléphonie mobile à ligne unique ne sont pas réservés aux diplômés universitaires et aux célibataires. Beaucoup de mes amis professionnels ont des téléphones portables séparés pour le travail et la famille. Après tout, nous avons deux oreilles. Alors pourquoi pas deux téléphones ? (Je plaisante.) Dans cet article, nous comparerons les forfaits de téléphonie mobile proposés par AT&T, Sprint et Verizon.
J'ai décidé de rédiger cet article pour aider les gens à choisir le meilleur forfait de téléphonie mobile pour eux, car comme tout le monde le sait, acheter des forfaits de téléphonie mobile peut prêter à confusion.Si vous envisagez de souscrire à plusieurs lignes (ce qui peut vous faire économiser beaucoup d'argent), consultez ma comparaison côte à côte des forfaits familiaux.
Une comparaison côte à côte des forfaits de téléphone cellulaire unique proposés par AT&T, Sprint et Verizon
Transporteur | Détails | Parler et envoyer des SMS | Données | Apprendre encore plus |
---|---|---|---|---|
Les forfaits à ligne unique d'AT&T fonctionnent comme leurs forfaits familiaux : vous payez des frais d'accès pour les appels et les SMS qui varient en fonction de la quantité de données que vous achetez.Pour moi, le site Web d'AT&T donne l'impression que les appels et SMS illimités sont inclus dans le forfait de données que vous choisissez.Ils ne le sont pas - j'ai vérifié auprès d'un représentant du service client et les frais d'accès sont toujours là. | 25 $ / ligne pour des appels et des SMS illimités si vous achetez le forfait de données de 5 Go ou moins. 15 $/ligne pour des appels et textos illimités si vous achetez le forfait de données de 15 Go ou plus, ainsi que des appels et textos gratuits vers le Canada et le Mexique. | 300 Mo pour 20 $ 2 Go pour 30 $ 5 Go pour 50 $ 15 Go pour 100 $ 20 Go pour 140 $ 25 Go pour 175 $ 30 Go pour 225 $ 40 Go pour 300 $ 50 Go pour 375 $ Frais de dépassement 20 $ pour chaque 300 Mo supplémentaires sur le forfait de données de 300 Mo 15 $ pour chaque Go supplémentaire sur tous les autres forfaits de données | Afficher le plan sur le site Web d'AT&T AT&T offre actuellement jusqu'à un crédit de $650 par ligne si vous changez. | |
Tous les forfaits Sprint incluent les appels et SMS illimités. Vous paierez des frais d'accès qui varient selon que vous signez un contrat de deux ans, louez un téléphone sur leur plan de versement ou achetez le plan de données illimité. | "Limited> 20 $ / ligne si vous choisissez les versements Sprint ou la location pour les paiements par téléphone 45 $ / ligne si vous choisissez un contrat de 24 mois (et Sprint subventionne le coût du téléphone à l&39;avance ) Forfait de données illimité 75 $ pour appels, textos et données illimités" | "Limité> 1 Go pour 20 $ 3 Go pour 30 $ 6 Go pour 45 $ 12 Go pour 60 $ 24 Go pour 80 $ 40 Go pour 100 $ Forfait de données illimité Données illimitées incluses avec les appels et les SMS. Les données ralentissent à des vitesses 2G après une utilisation de 23 Go / mois, et il y a une limite de 3 Go sur le point d&39;accès mobile. (Les données ralentissent à des vitesses 2G une fois les données du point d&39;accès épuisées.) Frais de dépassement Sprint n&39;a pas de frais de dépassement de données - les données ralentissent à des vitesses 2G lorsque vous dépassez la limite ." | Afficher le plan sur le site Web de Sprint Sprint offre actuellement une réduction de 50 % sur votre tarif actuel et 725 $ de retour sur les frais de résiliation de contrat si vous interrupteur. | |
Tous les forfaits à ligne unique Verizon incluent les appels et SMS illimités. Il vous suffit de choisir la quantité de données souhaitée. | $20/ligne pour appels et textos illimités | 1 Go pour 30 $ 3 Go pour 45 $ 6 Go pour 60 $ 12 Go pour 80 $ 18 Go pour 100 $ Frais de dépassement 15 $ pour chaque tranche supplémentaire GB | Afficher le forfait sur UpPhone Verizon propose actuellement de renoncer à tous les frais d'activation, mais uniquement si vous achetez en ligne. | |
Le plan d'actions de T-Mobile comprend des appels, des SMS et des données illimités. Vous paierez un tarif forfaitaire et obtiendrez tout ce qui est illimité (pour la plupart). Par exemple, le streaming illimité de T-Mobile ne diffuse pas en pleine résolution - la HD est une mise à niveau payante. Si vous utilisez plus de 26 Go de données en un mois, T-Mobile dépriorise votre utilisation et les vitesses peuvent ralentir considérablement. | 70 $ pour des appels, SMS et données illimités | "Données illimitées incluses. Après 26 Go d&39;utilisation, votre utilisation est prioritaire par rapport aux autres clients>Frais de dépassement T-Mobile n&39;a pas de frais de dépassement. Binge On T-Mobile vous permet de diffuser un nombre illimité de vidéos et de musique à partir de YouTube, Netflix, Spotify et de nombreuses autres sources sans utiliser aucune de vos données à haut débit allocation. Cependant, la vidéo Binge On est diffusée en qualité inférieure (480p), et non en qualité HD 720p ou 1080p comme les autres opérateurs. Le streaming vidéo HD est disponible en tant que mise à niveau payante." | Afficher le forfait sur le site Web de T-Mobile T-Mobile propose actuellement le nouveau forfait T-Mobile ONE. |
Dans cette section, nous allons examiner quelques exemples concrets du prix qu'une personne nommée Suzie pourrait payer pour un forfait à ligne unique avec une utilisation légère, modérée et intensive.
Forfaits de téléphone cellulaire unique pour une utilisation légère des données
Premièrement, supposons que Suzie n'utilise qu'une petite quantité de données, ce qui équivaut à environ 1 Go par mois.
Transporteur | Parler et envoyer des SMS | Données | Total (hors taxes et frais) | Apprendre encore plus |
---|---|---|---|---|
25 $ pour des appels et SMS illimités | 2 Go pour 30 $ | $55 | Afficher le plan sur le site Web d'AT&T | |
20 $ pour des appels et SMS illimités | 1 Go pour 20 $ | $40 | Afficher le plan sur le site Web de Sprint | |
20 $ pour des appels et SMS illimités | 1 Go pour 30 $ | $50 | Afficher le plan sur le site Web de Verizon | |
50 $ pour des appels et SMS illimités | 2 Go inclus | $50 | Afficher le plan sur le site Web de T-Mobile |
Forfaits de téléphone cellulaire unique pour une utilisation modérée des données
Ensuite, supposons que Suzie ait besoin d'un forfait sur une seule ligne avec une quantité modérée de données, soit environ 4 Go par mois.
Transporteur | Parler et envoyer des SMS | Données | Total (hors taxes et frais) | Apprendre encore plus |
---|---|---|---|---|
25 $ pour des appels et SMS illimités | 5 Go pour 50 $ | $75 | Afficher le plan sur le site Web d'AT&T | |
20 $ pour des appels et SMS illimités | 6 Go pour 45 $ | $65 | Afficher le plan sur le site Web de Sprint | |
20 $ pour des appels et SMS illimités | 6 Go pour 60 $ | $80 | Afficher le plan sur le site Web de Verizon | |
50 $ pour des appels et SMS illimités | 6 Go pour 15 $ | $65 | Afficher le plan sur le site Web de T-Mobile |
Forfaits de téléphone cellulaire unique pour une utilisation intensive des données
Enfin, imaginons que Suzie est une vraie vorace en données et brûle environ 8 Go de données par mois.
Transporteur | Parler et envoyer des SMS | Données | Total (hors taxes et frais) | Apprendre encore plus |
---|---|---|---|---|
15 $ pour des appels et SMS illimités | 15 Go pour 100 $ | $115 | Afficher le plan sur le site Web d'AT&T | |
20 $ pour des appels et SMS illimités | 12 Go pour 60 $ | $80 | Afficher le plan sur le site Web de Sprint | |
20 $ pour des appels et SMS illimités | 12 Go pour 80 $ | $100 | Afficher le plan sur le site Web de Verizon | |
50 $ pour des appels et SMS illimités | 10 Go pour 30 $ | $80 | Afficher le plan sur le site Web de T-Mobile |
Le forfait de données illimitées de Sprint en vaut-il vraiment la peine ?
Les données illimitées sonnent bien, mais cela vaut-il vraiment le prix ? Pour les forfaits à ligne unique, la plupart du temps, la réponse est non. Le forfait de données illimitées de Sprint coûte 70 $ plus des frais de ligne de 20 $ lorsque vous louez un téléphone. re payer un total de 90 $ / mois pour des données illimitées.Un forfait avec 12 Go de données par mois (60 $) plus les frais de ligne de 20 $ ne représentent que 80 $ / mois. Voici ma règle d'or :
Si vous utilisez 12 Go de données ou moins par mois, achetez le forfait de données de 12 Go (ou moins). Le forfait de données illimitées de Sprint n'en vaut la peine que si vous utilisez plus de 12 Go de données par mois.
Réflexions finales sur les forfaits de téléphone cellulaire unique
J'espère que cette comparaison vous a été utile, surtout si vous envisagez de souscrire à un forfait de téléphonie mobile unique. Pourquoi les forfaits à ligne unique coûtent-ils tellement plus cher par ligne que les forfaits familiaux ? Je ne sais pas, mais à 33 ans, je n'ai pas honte de dire que je suis toujours sur le plan familial de mes parents, et cela me permet d'économiser plus de 50 $ par mois. Consultez mon article sur les meilleurs forfaits familiaux si vous pensez que si vos parents veulent avoir le privilège de vous appeler, ils devraient peut-être payer votre facture de téléphone cellulaire. (Je ne recommande pas cette approche.)
Bonne chance, et n'oubliez pas de Payette Forward, David P.